学校名称 | 学校类型 | 收费标准 | 学校地址 | |
柳州地区民族高级中学 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | 柳南区柳邕路377号 | |
来宾高级中学 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | 广西来宾市桂中大道西588号 | |
来宾市第一中学 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | 广西来宾市北二路238号 | |
来宾市第二中学 | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | 来宾市北四路62号 | |
来宾市第四中学(来宾校区) | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | 来宾市兴宾区之江路与华侨北路交汇处 | |
来宾市第八中学 | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | 来宾市文化路254号 | |
来宾职业教育中心学校 | 中职 (中职) | 住宿费400元/学期,课本费200元/学期 | 来宾市华侨投资区水韵路68号(市体育馆对面) | |
来宾市技工学校 | 中职 (中职) | |||
柳州青华中学 | 民办 (民办高中) | 每生每学年6000元,三年合计18000元 | 柳州市柳邕路 | |
来宾市柳邕高级中学(原柳州地区柳邕高级中学) | 民办 (民办高中) | 普通生3200元/学期,公费生1800元/学期 | 柳州市柳邕路353号柳邕高级中学(市内乘81路公交车到“柳邕高中”站下车往前100米即到) | |
柳州地区外语实验高中 | 民办 (民办高中) | 1800元/人/学期 | 柳州市柳邕路253号外语实验中学 | |
柳州博文高级中学 | 民办 (民办高中) | 中考总分B等,学费1600元∕学期;总分C等及以上,学费3200元∕学期。 | 柳州市东环大道127号(科技大学斜对面) | |
来宾市航空职业技术学校 | 中职 (中职) | 来宾市高新区教育园区铁北大道968号 | ||
忻城高中 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
忻城县中学 | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
忻城县职业技术学校 | 中职 (中职) | 县城城南新区中心的忻合二级公路旁 | ||
象州县中学 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
象州县第二中学 | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | 象州平安大道231号 | |
象州县职业技术学校 | 中职 (中职) | 只收课本费150元/生/学期,内宿生住宿费150元/生/学期。 | 象州县 | |
武宣县中学 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
武宣县二中 | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
武宣县仙城中学 | 民办 (民办高中) | 1200元/人/学期 | 来宾市武宣县丽光路288号 | |
武宣县职业教育中心 | 中职 (中职) | 学费全免,每学期住宿费220元,免课本费 | 武宣县 | |
金秀县民族高中 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
金秀县职业技术学校 | 中职 (中职) | 金秀县民族高中 | ||
合山市高中 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
合山市职业技术学校 | 中职 (中职) | 住宿费、水电全免,课本费:200元(困难家庭学生免课本费) | 广西合山市岭南镇人民北路8号 | |
丽景国际双语学校高中部 | 民办 (民办高中) | 4800元/人/学期 | 来宾市高新区康平路1号 | |
中央民族大学附属中学 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
广西师范大学附属中学 | 公办 (示范性高中) | |||
广西民族高中 | 公办 (示范性高中) | 按照财政标准要求收取 | 南宁市武鸣区灵水路1号 | |
来宾市第四中学柳州校区(原来宾实验高中) | 公办 (普通高中) | 按照财政标准要求收取 | ||
来宾市卫生学校 | 中职 (中职) | |||
来宾市盛宾中学 | 民办 (民办高中) | 8000元/人/年 | 广西来宾市桂中大道西588号 |
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
备案/许可证编号:桂ICP备17002999号
来宾市招生考试院版权所有 建议在1024*768像素的分辨率下使用本系统